Características técnicas Motor GX610 |
||
| Cilindro | : Bicilindrico en V 90º | |
| Válvulas | : Sobre la culata OHV | |
| Tipo de Eje | : Horizontal recto 25mm con Chaveta | |
| Sistema de refrigeración | : Aire Forzado | ![]() |
| Sistema de Lubricación | : Forzada - bomba | |
| Diámetro por carrera | : 77mm X 66mm | |
| Desplazamiento | : 614 cc | |
| Potencia Máxima | : 18 Hp a 3.600 rpm | |
| Arranque | : Manual y Eléctrico | |
| Encendido | : Transistorizado | |
| Filtro de aire | : Elemento (Papel) | |
| Capacidad de combustible | : No Incluye Estanque | |
| Capacidad de aceite (Carter) | : 1500 cc | |
| Consumo especifico de combustible | : 230 Grs./hp X Hr. | |
DIMENSIONES |
||
| Largo | : 386 mm | MOTOR HONDA 18 HP NO USA MEZCLA |
| Ancho | : 456 mm | |
| Alto | : 452 mm | ![]() |
| Peso Seco | : 41 Kgr. | |
![]() |
||
Fono 682 50 87 |
||
Motor estacionario HONDA GX610K1 QX |
||
Ventas - Repuestos - Servicio Técnico - Garantías - Arriendo |
||