Características técnicas GX390 |
||
| Cilindro | : Uno, Inclinado en 25º | |
| Válvulas | : Sobre la culata OHV | |
| Tipo de Eje | : Horizontal recto 25mm con Chaveta | |
| Sistema de refrigeración | : Aire Forzado | ![]() |
| Sistema de Lubricación | : Resalpique | |
| Diámetro por carrera | : 88mm X 64mm | |
| Desplazamiento | : 389 cc | |
| Potencia Máxima | : 13 Hp a 3.600 rpm | |
| Arranque Línea QX / Línea QXE | : Manual por piola retráctil / Eléctrico chapa | |
| Encendido | : Transistorizado | |
| Filtro de aire | : Dual | |
| Capacidad de combustible | : 6,5 Lts | |
| Capacidad de aceite (Carter) | : 1100 cc | |
| Consumo especifico de combustible | : 230 Grs./hp X Hr. | |
DIMENSIONES |
||
| Largo | : 405 mm | MOTOR HONDA 13 HP NO USA MEZCLA |
| Ancho | : 450 mm | |
| Alto | : 443 mm | ![]() |
| Peso Seco | : 31 Kgr. | |
![]() |
||
Fono 682 50 87 |
||
![]() |
||
Motor estacionario HONDA GX390T1 QXE(13 Hp. P/Eléctrica) BENCINERO |
||
Ventas - Repuestos - Servicio Técnico - Garantías - Arriendo |
||